AWA BLACK SOFT PANTS
AWA
¥19,690(税込)
179pt
ID N° 3769484
ペイディなら月々 ¥3,281
あと払い(ペイディ)で
分割手数料が無料(3・6回)
あと払い(ペイディ)とは?
メールアドレスと携帯番号のみで決済が完了する、新しいサービスです。
翌月の 1-5 日頃にメールと SMS で請求金額が届きますので、コンビニ等でお支払い頂きます。
※ 即時支払いも可能です
なお分割をご希望の際には、ペイディアプリのご購入履歴からご自身で設定が可能です。
-
ショッピングカートで「あと払い(ペイディ)」を選択して一括払いで購入。
-
ショップのお支払い方法で「あと払い(ペイディ)」を選択。
-
メールアドレスと携帯番号を入力。
-
SMS(ショートメッセージ)で送信される認証コードを入力。
-
お買い物完了です。
-
-
翌月 1-5 日の間に、メールと SMS で届く請求金額を、お近くのコンビニなどペイディ指定の方法でお支払いください。
-
ショップのお支払い方法で「あと払い(ペイディ)」を選択。
-
メールアドレスと携帯番号を入力。
-
SMS(ショートメッセージ)で送信される認証コードを入力。
-
お買い物完了です。
以上で完了です
-
-
分割払いにしたい時は?
分割手数料無料の 3・6 回払いをご希望の場合は、ペイディアプリをダウンロードして本人確認が必要です。
アプリの案内に従って身分証明書や写真をアップロード、必要事項を記入して申し込みをします。
申し込みの結果は、メールおよび SMS で届きます。
審査、アプリの利用方法については、弊社では案内致しかねますので、ペイディのサポート等をご利用ください 3回あと払いは1回のお買い物につき3,000円以上、6回あと払いは6,000円以上のお支払いで利用可能です
EARTH
国内在庫に限り、商品到着5日以内は返品または交換を承ることが可能です。(詳細)
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROサイズ | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
USA/UKサイズ | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
身長 | 163-167.5 | 167.5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
胸囲 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
ウエスト | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
袖丈 | 56-57 | 57-58.5 | 58.5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62.5 | 62-62.5 |
ヒップ | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 107-113 | 119-125 |
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
身長 | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
胸囲 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
ウエスト | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
袖丈 | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
ヒップ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROサイズ | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
USA/UKサイズ | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
ヒップ | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
股下 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒップ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
股下 | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 |
CM-センチ | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25 |
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROサイズ | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
USA/UKサイズ | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
身長 | 163-167.5 | 167.5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
胸囲 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
ウエスト | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
袖丈 | 56-57 | 57-58.5 | 58.5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62.5 | 62.5-63 |
ヒップ | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 107-113 | 119-125 |
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
EUROサイズ | 36-38 | 39-42 | 43-45 |
USサイズ | 4-6 | 7-9 | 9.5-11 |
胸囲は自然な状態で立ち、胸の最も大きな部分を地面と水平に計測してください。ウェアは胸囲の値を中心にお選びいただくことをお勧めします。
自然な状態でリラックスして直立してください。わき腹と骨盤の間(おおむね、横に出ている骨盤の数センチ上に該当します)を基準に地面と水平に計測します。
肩の外側から手首までの長さです。リラックスした状態で計測してください。
ヒップを計測する場合は、リラックスした状態で直立し、最も大きい場所を地面と水平に計測します。
股下を測るときには、定規など長めの用具がお勧めです。わずかに足を広げ、両足に均等に体重をかけます。定規がくい込まない程度にぴったり股下にあたっており、かつ地面と水平になっていることを確認し、定規から地面までの垂直の長さを測ります。
-
サイズ
- カラー
- サイズ
以下の店舗または倉庫に在庫がございます
こちらの商品は完売しております。
- {{item.name}} {{item.tel}}
{{_updatedOn}}時点の情報です。
在庫ありの表示でも売り切れの場合がございます。
軽量で快適なパンツ: 自転車通勤や、街やオフィスなど、あらゆるシーンに最適です。